24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6673420 ] WTi 的評論:完美( 2024-12-13 12:48:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7477065 ] 往日無痕 的評論:( 2024-12-10 14:19:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 10:37 | 10:53 | 16 分鐘 |
2 | 09:57 | 10:31 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 12:17 | 14:21 | 124 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 09:42 | 10:50 | 68 分鐘 |
5 | 2024-12-18 | 12:16 | 13:34 | 78 分鐘 |
6 | 09:57 | 11:12 | 75 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 12:03 | 13:23 | 80 分鐘 |
8 | 09:45 | 11:20 | 95 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 12:15 | 14:41 | 146 分鐘 |
10 | 09:48 | 11:00 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 11:57 | 13:31 | 93 分鐘 |
12 | 09:34 | 10:45 | 71 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 11:35 | 13:05 | 90 分鐘 |
14 | 09:45 | 10:55 | 70 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 11:38 | 13:16 | 98 分鐘 |
16 | 09:40 | 10:51 | 71 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 09:46 | 14:15 | 269 分鐘 |
18 | 2024-12-09 | 11:50 | 13:52 | 121 分鐘 |
19 | 09:46 | 10:55 | 69 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 12:56 | 15:02 | 126 分鐘 |
21 | 2024-12-06 | 12:36 | 14:02 | 86 分鐘 |
22 | 09:51 | 11:11 | 80 分鐘 | |
23 | 09:16 | 09:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x413.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|